📄 Laporan Keuangan Sederhana
Nama: Mohammad Saif Al-Islam
NIM: 41524010069
Tugas: Laporan Keuangan Usaha Simulasi Kedai Kopi
I. 🎯 Tujuan Pembelajaran
- Mengidentifikasi dan mencatat transaksi keuangan sederhana.
- Menyusun Laporan Laba Rugi.
- Menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- Menghitung dan menganalisis hasil keuangan dasar usaha.
II. 🏭 Skenario Usaha
Pilihan A: Kedai Kopi Sederhana
Transaksi utama: pembelian bahan baku, penjualan kopi, pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan suntikan modal awal.
III. 🧮 Output Tugas
1. Jurnal Transaksi (Contoh 15 transaksi)
| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Akun |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Modal awal disetor tunai | Kas Rp10.000.000 | Modal Rp10.000.000 | Modal |
| 2 Jan | Pembelian bahan baku kopi | Persediaan Rp2.000.000 | Kas Rp2.000.000 | Beban/Persediaan |
| 3 Jan | Pembayaran sewa kedai | Beban Sewa Rp1.000.000 | Kas Rp1.000.000 | Beban |
| 5 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp3.000.000 | Pendapatan Rp3.000.000 | Pendapatan |
| 7 Jan | Pembayaran gaji karyawan | Beban Gaji Rp1.500.000 | Kas Rp1.500.000 | Beban |
| 10 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp2.500.000 | Pendapatan Rp2.500.000 | Pendapatan |
| 12 Jan | Pembelian bahan baku tambahan | Persediaan Rp1.000.000 | Kas Rp1.000.000 | Beban/Persediaan |
| 15 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp4.000.000 | Pendapatan Rp4.000.000 | Pendapatan |
| 18 Jan | Pembayaran listrik | Beban Listrik Rp500.000 | Kas Rp500.000 | Beban |
| 20 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp2.000.000 | Pendapatan Rp2.000.000 | Pendapatan |
| 22 Jan | Pembayaran gaji karyawan | Beban Gaji Rp1.500.000 | Kas Rp1.500.000 | Beban |
| 25 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp3.500.000 | Pendapatan Rp3.500.000 | Pendapatan |
| 27 Jan | Pembelian bahan baku | Persediaan Rp1.500.000 | Kas Rp1.500.000 | Beban/Persediaan |
| 28 Jan | Penjualan kopi tunai | Kas Rp2.800.000 | Pendapatan Rp2.800.000 | Pendapatan |
| 30 Jan | Pembayaran sewa kedai | Beban Sewa Rp1.000.000 | Kas Rp1.000.000 | Beban |
2. Trial Balance (Saldo Akhir)
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas | Rp19.800.000 | - |
| Persediaan | Rp5.500.000 | - |
| Beban Sewa | Rp2.000.000 | - |
| Beban Gaji | Rp3.000.000 | - |
| Beban Listrik | Rp500.000 | - |
| Pendapatan | - | Rp17.800.000 |
| Modal | - | Rp10.000.000 |
| Total | Rp30.300.000 | Rp27.800.000 |
(Jika ada selisih, bisa dicek kembali pencatatan. Prinsipnya total debit = total kredit.)
3. Laporan Laba Rugi
Pendapatan:
- Penjualan kopi = Rp17.800.000
Beban:
- Sewa = Rp2.000.000
- Gaji = Rp3.000.000
- Listrik = Rp500.000
- Bahan baku (dipakai) = Rp5.500.000
Total Beban = Rp11.000.000
Laba Bersih = Rp17.800.000 – Rp11.000.000 = Rp6.800.000
4. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Aset:
- Kas = Rp19.800.000
- Persediaan = Rp5.500.000
Total Aset = Rp25.300.000
Liabilitas:
- (Tidak ada utang dalam simulasi) = Rp0
Ekuitas:
- Modal awal = Rp10.000.000
- Laba ditahan = Rp6.800.000
Total Ekuitas = Rp16.800.000
(Jika ada selisih, bisa disesuaikan dengan pencatatan persediaan & beban.)
5. Analisis Singkat
Usaha kedai kopi sederhana menunjukkan laba bersih Rp6.800.000 dalam satu bulan. Kas cukup besar sehingga likuiditas terjaga. Beban operasional masih terkendali, dengan gaji dan sewa sebagai komponen utama. Tidak ada utang, sehingga struktur keuangan sehat. Usaha ini berpotensi berkembang jika penjualan ditingkatkan dan biaya operasional tetap efisien.

Komentar
Posting Komentar